Magnettaskud, magnettahvlid, reklaammagnetid, külmkapimagnetid, magnetkinnitused. Pehme magnet. Kleebitavad magnet diskid. Magnet teip. Etiketihoidjad magnetist (pehmest magnetist). Magnetiga taskud.
Pehmest magnetist ohutusmärgid - vaata siit.
Magnettahvlid / Markeritahvlid

Magnettaskud A6, A5, A4, esiosa läbipaistev tagakülg sinine. Magnetriba või neodüünium megnetitega.

Väikesed kogused 10 kaupa pakis:
A6 tasku magnetkinnitusega (magnetribaga) 10 kaupa pakis - 1 pakk 100.80+km
A6 tasku magnetkinnitusega (nurkades kahe neodüünium magnetiga) 
10 kaupa pakis - 1 pakk 121.00+km
A5 tasku magnetkinnitusega (magnetribaga) 10 kaupa pakis - 1 pakk 112.80+km
A5 tasku magnetkinnitusega (nurkades kahe neodüünium magnetiga) 
10 kaupa pakis - 1 pakk 168.00+km
A4 tasku magnetkinnitusega (magnetribaga) 10 kaupa pakis - 1 pakk 174.00+km
A4 tasku magnetkinnitusega (nurkades kahe neodüünium magnetiga) 
10 kaupa pakis - 1 pakk 202.80+km

Alusemõõt 230x160, tasku suurus 225x152mm, magnet kinnitus ülemises osas.

Aluse suurus 230x190, tasku suurus 230x152mm. Magnet kinnitud ülemistes nurkades.
Suuremate koguste puhul al 100tk küsi hinnapakkumist:
| Toodenimetus ja suurused | Paki hind | 
| A6 landscape 164 x 110/115mm pehme magnet ülaservas | 480.00+km | 
| A5 landscape 225 x 152 / 160 mm pehme magnet ülaservas | 560.00+km | 
| A5 landscape 230 x 152 / 190 mm neodüünium magnetid ülanurkades | 800.00+km | 
| A5 portrate 160 x 215/225 mm pehme magnet ülaservas | küsi HP | 
| A4 landscape 315 x 217/234 mm pehme magnet ülaservas | küsi HP | 
| A4 portrate 234 x 304/312 mm pehme magnet ülaservas | küsi HP | 
| Läbipaistev C-tasku, A4, magnet ribad üla ja alaservas, 210 x 300 mm | küsi HP | 

Metallriiulitele ETIKETIHOIDJAD pehmest magnetist, eest on paberi ja kaitsekile jaoks soon (etikett sees vahetatav). Suurused 40x10x1mm (paki maksumus 73+km), 60x20x1mm (89,05+km), 80x30x1mm (122,60+km), 40x100x1mm (133,70+km). Pakis 100tk.
(PILT)
Läbipaistvad etiketihoidjad, magnet ribaga kinnitus riiulitele.
(PILT)
Pehme magnetteip (magnetiseeritus NSNS või NSNSNS ja liimitav pool 3M püsiliimiga 9448)
| Magnetteip laiusega 10mm pakusega 1.0mm tagakülg liimiga, rullis 30m, NSNS, anisotropic | 65.00+km | 
| Magnetteip laiusega 10mm pakusega 1.5mm tagakülg liimiga, rullis 30m, NSNS, anisotropic | 67.00+km | 
| Magnetteip laiusega 10mm pakusega 1.5mm tagakülg liimiga, rullis 30m, NSNS, isotropic | 49.00+km | 
| Magnetteip laiusega 15mm pakusega 1.0mm tagakülg liimiga, rullis 30m, NSNS, anisotropic | 75.00+km | 
| Magnetteip laiusega 15mm pakusega 1.5mm tagakülg liimiga, rullis 30m, NSNS, anisotropic | 78.00+km | 
| Magnetteip laiusega 15mm pakusega 1.5mm tagakülg liimiga, rullis 30m, NSNS, isotropic | 65.80+km | 
| Magnetteip laiusega 20mm pakusega 1.0mm tagakülg liimiga, rullis 30m, NSNSNS, anisotropic | 94.00+km | 
| Magnetteip laiusega 20mm pakusega 1.5mm tagakülg liimiga, rullis 30m, NSNSNS, isotropic | 78.00+km | 
| Magnetteip laiusega 20mm pakusega 1.5mm tagakülg liimiga, rullis 30m, NSNSNS, anisotropic | 98.00+km | 
| Magnetteip laiusega 30mm pakusega 1.0mm tagakülg liimiga, rullis 30m, NSNSNS, anisotropic | 128.00+km | 
| Magnetteip laiusega 30mm pakusega 1.5mm tagakülg liimiga, rullis 30m, NSNSNS, anisotropic | 134.00+km | 
| Magnetteip laiusega 30mm pakusega 1.0mm tagakülg liimiga, rullis 30m, NSNSNS, isotropic | 110,00+km | 
Isotroopia (isotropic) puhul on füüsikaliste omaduste ühesugusus igas suunas.
Anisotroopia (anisotropic) omadused on sõltuvuses suunast.